Year | Revenue (USD Billion) | YOY Growth | 3 Yr CAGR | 10 Yr CAGR |
2010 | 0.80 | |||
2011 | 1.30 | 63% | ||
2012 | 1.70 | 31% | ||
2013 | 3.10 | 82% | 57% | |
2014 | 4.20 | 35% | 48% | |
2015 | 5.50 | 31% | 48% | |
2016 | 6.70 | 22% | 29% | |
2017 | 8.10 | 21% | 24% | |
2018 | 11.10 | 37% | 26% | |
2019 | 15.10 | 36% | 31% | |
2020 | 19.70 | 30% | 34% | 37.76% |
2021 | 28.80 | 46% | 37% | 36.32% |

Workings: Google Sheet